▣MATERIA
// ERP · 物料台账 v2.4.1 · 实验室控制台
[09:42:01]正常加载 SQLite · 214 个 SKU / 386 个批次 · 84ms 完成
[09:42:01]正常连接 Qdrant :6333 · “materials” 物料集合已就绪
[09:42:02]信息同步 供应商数据源 ✓ 8 家供应商 · 上次同步 2小时14分钟前
[09:42:05]预警11 条预警 已生成 · 7 项低于安全库存 · 4 项 30 天内过期
// 预留 · 后续控制项
在库 SKU
214
+6 较上月
活跃批次
386
+18 较上月
低于安全库存
07
本周需补货 +3
30 天内过期
04
含 2× 层析填料
本月入/出
12/ 37
周转率 2.4×
在库总值
¥184.2万
+4.2% 较上月
// 物料台账 [ ACTIVE ]— 点击任意行查看详情
⌘K
全部 ·214
缓冲液 ·38
层析填料 ·22
化学试剂 ·96
耗材 ·58
⚠ 待补货 ·7
显示 15 / 214 · 排序 EXPIRY ↑
| № | 物料编码CODE | 物料名称MATERIAL | 货号SKU | 规格/包装SPEC | 单位UNIT | 当前库存QTY | 安全库存MIN | 物料单价PRICE | 存储条件COND | 批次号LOT | 有效期EXP | 供应商SUP | 生产厂商英文全称MANUFACTURER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MAT-0472 | 阴离子交换层析介质Capto Q Impress | 17547002 | 100mL | 瓶 | 2 瓶 | ≥8 | ¥3,280 | 4°C | 10312662 | 22d2026-06-05 | Cytiva瑞典 | SECytiva Sweden AB |
| 02 | MAT-0015 | 乙二胺四乙酸二钠EDTA-Na₂ | — | 250g | 瓶 | 1 瓶 | ≥2 | ¥218 | 室温 | 20210220 | 12d2026-05-26 | 国药沪试Sinopharm | CNSinopharm Chemical Reagent Co., Ltd |
| 03 | MAT-0318 | 质粒纯化介质PlasmidSelect Xtra | 28402403 | 1L | 桶 | 1.8 桶 | ≥4 | ¥12,800 | 4°C | 10309601 | 68d2026-07-20 | Cytiva瑞典 | SECytiva Sweden AB |
| 04 | MAT-0156 | 强阴离子交换填料Source 30Q | 17127503 | 1L | 桶 | 0.4 桶 | ≥1 | ¥9,600 | 4°C | 10299591 | 154d2026-10-15 | Cytiva瑞典 | SECytiva Sweden AB |
| 05 | MAT-0088 | 十二烷基硫酸钠SDS | — | 500g | 瓶 | 3 瓶 | ≥3 | ¥86 | 室温 | J20210819 | 112d2026-09-03 | 阿拉丁Aladdin | CNShanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd |
| 06 | MAT-0211 | 凝胶过滤填料Sepharose 6 Fast Flow | 17-0159-01 | 1L | 桶 | 2.9 桶 | ≥2 | ¥4,950 | 4°C | 10294483 | 183d2026-11-13 | Cytiva瑞典 | SEGE Healthcare Bio-Sciences AB |
| 07 | MAT-0067 | 氢氧化钠NaOH | 10019718 | 500g | 瓶 | 12 瓶 | ≥5 | ¥42 | 室温 | 20210730 | 231d2026-12-30 | 国药沪试Sinopharm | CNSinopharm Chemical Reagent Co., Ltd |
| 08 | MAT-0033 | 硫酸铵(NH₄)₂SO₄ | M105-5KG | 5kg | 桶 | 7 桶 | ≥3 | ¥310 | 室温 | 20A2856964 | 198d2026-11-28 | VWR美国 | USAMRESCO Inc. |
| 09 | MAT-0021 | 无水乙醇C₂H₅OH | 10009218 | 500mL | 瓶 | 42 瓶 | ≥20 | ¥18 | 室温 | 20241107 | 189d2026-11-19 | 国药沪试Sinopharm | CNKunshan Jincheng Reagent Co., Ltd |
| 10 | MAT-0054 | 乙酸钾CH₃COOK | P108325-10KG | 10kg | 桶 | 6 桶 | ≥3 | ¥760 | 室温 | A2207914 | 289d2027-02-26 | 阿拉丁Aladdin | CNShanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd |
| 11 | MAT-0041 | 冰醋酸CH₃COOH | — | 10L | 桶 | 22 桶 | ≥10 | ¥168 | 室温 | B2208008 | 301d2027-03-10 | 阿拉丁Aladdin | CNShanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd |
| 12 | MAT-0112 | 三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐Tris-HCl | T105287-500G | 500g | 瓶 | 8 瓶 | ≥4 | ¥196 | 室温 | F2103365 | 412d2027-07-01 | 阿拉丁Aladdin | CNShanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd |
| 13 | MAT-0028 | 氯化钠NaCl | V900058-500G | 500g | 瓶 | 17 瓶 | ≥5 | ¥72 | 室温 | WXBD5382V | 552d2027-11-18 | SIGMA美国 | DESIGMA-ALDRICH CHEMIE GmbH |
| 14 | MAT-0098 | 葡萄糖D-(+)-Glucose | V900392-500G | 500g | 瓶 | 18 瓶 | ≥10 | ¥128 | 室温 | WXBD3663V | 528d2027-10-25 | SIGMA美国 | DESIGMA-ALDRICH CHEMIE GmbH |
| 15 | MAT-0008 | 注射用水WFI | — | 1L | 瓶 | 120 瓶 | ≥50 | ¥6 | 室温 | — | —现配现用 | 自制in-house | CN— |
Click查看详情
I入库
O出库
N新建物料
⌘K搜索
Esc关闭面板
▣ 补货申请
CRIT
🔴 紧急 · URGENT
🟢 普通 · NORMAL
⊞
批次登记簿 [ 全部批次 ]
全部
危急
预警
正常
已过期
—
批次树 类别 / 物料 / 批次
效期甘特图 效期窗口
批次明细 点击行查看批次详情
| 批次号LOT | 物料名称MATERIAL | 类别CATEGORY | 生产日期MFG | 有效期至EXPIRY | 剩余天数DAYS LEFT | 状态STATUS | COA / QA | 库存量QTY | 供应商SUPPLIER |
|---|
SKU 健康分布
品类库存金额
周转率 TOP 5
近6个月出入库流量
库存偏低 TOP 5
临近效期 TOP 5
库存概览